Тип | БИК | Наименование | Населённый пункт | Код контроля | Дата контроля |
---|---|---|---|---|---|
Банк | ABIGBY25 | ОАО 'НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 'БЕЛИНКАСГРУПП' | Г.МИНСК | ОТКР | 2018-04-19 |
Банк | ABIGBY25 | ОАО 'НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 'БЕЛИНКАСГРУПП' | Г.МИНСК | ОТКР | 2018-04-24 |
Банк | ABIGBY25 | ОАО 'НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 'БЕЛИНКАСГРУПП' | Г.МИНСК | ОТКР | 2018-04-27 |
Банк | ABIGBY25 | ОАО 'НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 'БЕЛИНКАСГРУПП' | Г.МИНСК | - | - |
Банк | ABIGBY25 | ОАО 'НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНО ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 'БЕЛИНКАСГРУПП' | Г.МИНСК | - | - |
Банк | ABIGBY25 | ОАО 'НКФО 'БЕЛИНКАСГРУПП' | Г.МИНСК | - | - |
Банк | ABIGBY25 | ОАО 'НКФО 'БЕЛИНКАСГРУПП' | Г.МИНСК | - | - |
Банк | ABLTBY22 | ЗАО 'АБСОЛЮТБАНК' | Г.МИНСК | - | - |
Банк | ABLTBY22 | ЗАО 'ОПТИКУРС' НКФО' | Г.МИНСК | - | - |
Банк | ABLTBY22 | ЗАО 'ОптиКурс 'НКФО' | г.Минск | ОТЗВ | 2023-08-10 |
Банк | AEBKBY2X | ЗАО 'БТА БАНК' | Г.МИНСК | - | - |
Филиал | AKBBBY21100 | ФИЛИАЛ N100 БРЕСТСКОЕ ОБЛ. УПРАВЛЕНИЕ ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК' | Г.БРЕСТ | - | - |
Всего 140 записей