УНП | Наименование организации | Дата последнего раскрытия информации |
---|---|---|
190532955 | Общество с ограниченной ответственностью "РосАТЭ" | 30 September 3023 |
600034160 | Открытое акционерное общество "Птицефабрика Велятичи" | 30 April 2024 |
192407404 | Общество с ограниченной ответственностью "Базиллион Групп" | 31 December 2023 |
200069282 | Открытое акционерное общество "ТБЗ Ляховичский" | 31 December 2023 |
600246748 | Открытое акционерное общество"Стройдетали" | 31 December 2023 |
101254331 | Открытое акционерное общество "Скарблизинг" | 31 December 2023 |
193605729 | Открытое акционерное общество "Агентство сервисизации и реинжиниринга" | 31 December 2023 |
600119108 | Открытое акционерное общество "Слуцкий мясокомбинат" | 12 December 2023 |
691747895 | Открытое акционерное общество "Смолевичи-Сузон" | 01 December 2023 |
191257170 | Закрытое акционерное общество "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" | 01 December 2023 |
100233809 | Открытое акционерное общество "Паритетбанк" | 01 December 2023 |
391957753 | Открытое акционерное общество "Полоцкий молочный комбинат" | 01 December 2023 |
690034197 | Открытое акционерное общество "ПРОМАГРОЛИЗИНГ" | 01 December 2023 |
600042619 | Открытое акционерное общество "Управляющая компания холдинга "Забудова" | 01 December 2023 |
Всего 2747 записей