УНП | Наименование организации | Дата последнего раскрытия информации |
---|---|---|
600034160 | Открытое акционерное общество "Птицефабрика Велятичи" | 30 April 2024 |
193605729 | Открытое акционерное общество "Агентство сервисизации и реинжиниринга" | 31 December 2023 |
200069282 | Открытое акционерное общество "ТБЗ Ляховичский" | 31 December 2023 |
192407404 | Общество с ограниченной ответственностью "Базиллион Групп" | 31 December 2023 |
600246748 | Открытое акционерное общество"Стройдетали" | 31 December 2023 |
101254331 | Открытое акционерное общество "Скарблизинг" | 31 December 2023 |
691747895 | Открытое акционерное общество "Смолевичи-Сузон" | 01 December 2023 |
200030514 | Открытое акционерное общество "Савушкин продукт" | 22 September 2023 |
600124825 | Открытое акционерное общество "РУДЕНСК" | 22 September 2023 |
190130976 | Закрытое акционерное общество "МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН" | 22 September 2023 |
800016624 | Закрытое акционерное общество "Юнифуд" | 22 September 2023 |
300015958 | Открытое акционерное общество "Завод керамзитового гравия г.Новолукомль" | 22 September 2023 |
700049410 | Открытое акционерное общество "МОЖЕЛИТ" | 22 September 2023 |
100862882 | Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС" | 22 September 2023 |
Всего 2732 записей